ȚEAVĂ PP MULTISTRAT SN2
Caracteristici tehnice:
-
Material: Polipropilenă (PP) multistrat
-
Clasa de rigiditate: SN2
-
Diametre disponibile: 32 mm – 125 mm
-
Grosime perete: între 1.8 mm și 2.3 mm
-
Lungimi disponibile: de la 0.5 m până la 6 m
-
Rezistență ridicată la substanțe chimice și temperaturi ridicate
-
Îmbinare sigură prin mufare
-
Ușor de tăiat și instalat
Țeava PP (polipropilenă) multistrat SN2 este ideală pentru sisteme de canalizare interioară sau pentru evacuarea apelor menajere în condiții de sarcini reduse. Fabricată din polipropilenă cu structură multistrat, aceasta oferă o bună rezistență chimică, o greutate redusă și o durată de viață îndelungată.
Aplicații:
-
Canalizări interioare
-
Sisteme de scurgere pentru băi, bucătării, subsoluri
-
Evacuarea apelor menajere
-
Aplicații rezidențiale sau comerciale cu solicitări mecanice reduse
Caracteristici tehnice:
-
Material: Polipropilenă (PP) multistrat
-
Clasa de rigiditate: SN2
-
Diametre disponibile: 32 mm – 125 mm
-
Grosime perete: între 1.8 mm și 2.3 mm
-
Lungimi disponibile: de la 0.5 m până la 6 m
-
Rezistență ridicată la substanțe chimice și temperaturi ridicate
-
Îmbinare sigură prin mufare
-
Ușor de tăiat și instalat
Tabel dimensiuni și coduri:
| Diametru exterior (mm) | Grosime perete (mm) | Lungime bară (m) | Cod produs |
|---|---|---|---|
| 32 | 1.8 | 0.50 | TPMSS200-0032 |
| 32 | 1.8 | 1.00 | TPMSS200-0032 |
| 32 | 1.8 | 1.50 | TPMSS200-0032 |
| 32 | 1.8 | 2.00 | TPMSS200-0032 |
| 32 | 1.8 | 4.00 | TPMSS200-0032 |
| 40 | 1.8 | 0.50 | TPMSS200-0040 |
| 40 | 1.8 | 1.00 | TPMSS200-0040 |
| 40 | 1.8 | 1.50 | TPMSS200-0040 |
| 40 | 1.8 | 2.00 | TPMSS200-0040 |
| 50 | 1.8 | 0.50 | TPMSS200-0050 |
| 50 | 1.8 | 1.00 | TPMSS200-0050 |
| 50 | 1.8 | 1.50 | TPMSS200-0050 |
| 50 | 1.8 | 2.00 | TPMSS200-0050 |
| 50 | 1.8 | 4.00 | TPMSS200-0050 |
| 63 | 1.8 | 0.50 | TPMSS200-0063 |
| 63 | 1.8 | 1.00 | TPMSS200-0063 |
| 63 | 1.8 | 1.50 | TPMSS200-0063 |
| 63 | 1.8 | 2.00 | TPMSS200-0063 |
| 75 | 1.8 | 0.50 | TPMSS200-0075 |
| 75 | 1.8 | 1.00 | TPMSS200-0075 |
| 75 | 1.8 | 1.50 | TPMSS200-0075 |
| 75 | 1.8 | 2.00 | TPMSS200-0075 |
| 110 | 2.0 | 0.50 | TPMSS200-0110 |
| 110 | 2.0 | 2.00 | TPMSS200-0110 |
| 110 | 2.0 | 3.00 | TPMSS200-0110 |
| 110 | 2.0 | 4.00 | TPMSS200-0110 |
| 110 | 2.0 | 5.00 | TPMSS200-0110 |
| 110 | 2.0 | 6.00 | TPMSS200-0110 |
| 125 | 2.3 | 2.00 | TPMSS200-0125 |
| 125 | 2.3 | 3.00 | TPMSS200-0125 |
| 125 | 2.3 | 5.00 | TPMSS200-0125 |
| 125 | 2.3 | 6.00 | TPMSS200-0125 |
-

ȚEAVĂ PEHD PENTRU APĂ – PE80
-

ȚEAVĂ PE100 PENTRU APĂ
-

ȚEAVĂ PPR – PN20 – BARE 4 METRI
-

ȚEAVĂ PPR CU FOLIE DE ALUMINIU – PN25 – BARE 4 METRI
-

ȚEAVĂ PPR CU INSERȚIE DE FIBRĂ COMPOZITĂ – PN20
-

ROBINET PE – CU BILĂ
-

ȚEAVĂ PE80 – GAZ
-

ȚEAVĂ PE100 – GAZ
-

ȚEAVĂ PVC MULTISTRAT SN8
-

ȚEAVĂ PVC MULTISTRAT SN4
-

ȚEAVĂ PVC MULTISTRAT SN2
-

ȚEAVĂ PP MULTISTRAT SN2




