ȚEAVĂ PE80 – GAZ
Caracteristici tehnice:
-
Material: Polietilenă PE80
-
SDR 11 – grosime mare de perete pentru siguranță crescută
-
Presiune maximă de lucru: 4 bari
-
Disponibil în colaci (pentru diametre mici) sau bare de 12 m (pentru diametre mari)
-
Flexibilitate crescută pentru colaci
-
Etichetare conform standardelor internaționale
Țevile din polietilenă PE80 sunt utilizate pentru transportul gazelor naturale în rețele subterane sau supraterane, oferind rezistență mecanică excelentă și flexibilitate în exploatare. Produsul respectă standardele europene de calitate și siguranță pentru conductele de gaz.
Standard: ISO 4437, EN 1555-2
Presiune nominală: PN 4 bar – SDR 11
Aplicații:
-
Rețele de distribuție a gazelor naturale
-
Instalații industriale și rezidențiale
-
Conducte îngropate pentru gaze
Caracteristici tehnice:
-
Material: Polietilenă PE80
-
SDR 11 – grosime mare de perete pentru siguranță crescută
-
Presiune maximă de lucru: 4 bari
-
Disponibil în colaci (pentru diametre mici) sau bare de 12 m (pentru diametre mari)
-
Flexibilitate crescută pentru colaci
-
Etichetare conform standardelor internaționale
Tabel dimensiuni și coduri:
Diametru exterior nominal (mm) | Livrare | Grosime perete (mm) | Masă (kg/m) | Cod |
---|---|---|---|---|
20 | Colac 100 m | 2.0 | 0.163 | TZGZ1104-0020 |
25 | Colac 100 m | 2.3 | 0.211 | TZGZ1104-0025 |
32 | Colac 100 m | 3.0 | 0.279 | TZGZ1104-0032 |
40 | Colac 100 m | 3.7 | 0.430 | TZGZ1104-0040 |
50 | Colac 100 m | 4.6 | 0.666 | TZGZ1104-0050 |
63 | Colac 100 m | 5.8 | 1.050 | TZGZ1104-0063 |
75 | Colac 100 m | 6.8 | 1.480 | TZGZ1104-0075 |
90 | Colac 100 m | 8.2 | 2.120 | TZGZ1104-0090 |
110 | Colac 100 m | 10.0 | 3.140 | TZGZ1104-0110 |
125 | Bară 12 m | 11.4 | 4.080 | TZGZ1104-0125 |
140 | Bară 12 m | 12.7 | 5.110 | TZGZ1104-0140 |
160 | Bară 12 m | 14.6 | 6.670 | TZGZ1104-0160 |
180 | Bară 12 m | 16.4 | 8.420 | TZGZ1104-0180 |
200 | Bară 12 m | 18.2 | 10.400 | TZGZ1104-0200 |
225 | Bară 12 m | 20.5 | 13.200 | TZGZ1104-0225 |
250 | Bară 12 m | 22.7 | 16.200 | TZGZ1104-0250 |
280 | Bară 12 m | 25.4 | 20.300 | TZGZ1104-0280 |
315 | Bară 12 m | 28.6 | 25.500 | TZGZ1104-0315 |
355 | Bară 12 m | 32.2 | 32.861 | TZGZ1104-0355 |
400 | Bară 12 m | 36.3 | 41.400 | TZGZ1104-0400 |
-
ȚEAVĂ PEHD PENTRU APĂ – PE80
-
ȚEAVĂ PE100 PENTRU APĂ
-
ȚEAVĂ PPR – PN20 – BARE 4 METRI
-
ȚEAVĂ PPR CU FOLIE DE ALUMINIU – PN25 – BARE 4 METRI
-
ȚEAVĂ PPR CU INSERȚIE DE FIBRĂ COMPOZITĂ – PN20
-
ROBINET PE – CU BILĂ
-
ȚEAVĂ PE80 – GAZ
-
ȚEAVĂ PE100 – GAZ
-
ȚEAVĂ PVC MULTISTRAT SN8
-
ȚEAVĂ PVC MULTISTRAT SN4
-
ȚEAVĂ PVC MULTISTRAT SN2
-
ȚEAVĂ PP MULTISTRAT SN2