ȚEAVĂ PE100 – GAZ
Caracteristici tehnice:
-
Material: Polietilenă PE100
-
SDR 11 – raport optim între diametrul exterior și grosimea peretelui pentru aplicații de presiune
-
Presiune maximă de lucru: 7 bari
-
Livrare în colaci de 100 m (pentru dimensiuni mici) și bare de 12 m (pentru diametre mari)
-
Greutate redusă și flexibilitate pentru instalare facilă
Țevile din polietilenă PE100 sunt destinate rețelelor de distribuție a gazelor naturale, fiind caracterizate printr-o rezistență ridicată la presiune și o durată lungă de viață. Acestea sunt conforme cu standardele europene privind siguranța și performanța conductelor pentru gaze.
Standard: ISO 4437, EN 1555-2
Presiune nominală: PN 7 bar – SDR 11
Aplicații:
-
Rețele subterane de distribuție a gazelor naturale
-
Sisteme industriale și urbane
-
Soluții de alimentare cu gaz pentru locuințe și clădiri comerciale
Caracteristici tehnice:
-
Material: Polietilenă PE100
-
SDR 11 – raport optim între diametrul exterior și grosimea peretelui pentru aplicații de presiune
-
Presiune maximă de lucru: 7 bari
-
Livrare în colaci de 100 m (pentru dimensiuni mici) și bare de 12 m (pentru diametre mari)
-
Greutate redusă și flexibilitate pentru instalare facilă
Tabel dimensiuni și coduri:
| Diametru exterior nominal (mm) | Livrare | Grosime perete (mm) | Masă (kg/m) | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Colac 100 m | 2.0 | 0.165 | TXGZ1107-0020 |
| 25 | Colac 100 m | 2.3 | 0.213 | TXGZ1107-0025 |
| 32 | Colac 100 m | 3.0 | 0.280 | TXGZ1107-0032 |
| 40 | Colac 100 m | 3.7 | 0.432 | TXGZ1107-0040 |
| 50 | Colac 100 m | 4.6 | 0.671 | TXGZ1107-0050 |
| 63 | Colac 100 m | 5.8 | 1.061 | TXGZ1107-0063 |
| 75 | Colac 100 m | 6.8 | 1.500 | TXGZ1107-0075 |
| 90 | Colac 100 m | 8.2 | 2.147 | TXGZ1107-0090 |
| 110 | Colac 100 m | 10.0 | 3.184 | TXGZ1107-0110 |
| 125 | Bară 12 m | 11.4 | 4.131 | TXGZ1107-0125 |
| 140 | Bară 12 m | 12.7 | 5.142 | TXGZ1107-0140 |
| 160 | Bară 12 m | 14.6 | 6.758 | TXGZ1107-0160 |
| 180 | Bară 12 m | 16.4 | 8.482 | TXGZ1107-0180 |
| 200 | Bară 12 m | 18.2 | 10.532 | TXGZ1107-0200 |
| 225 | Bară 12 m | 20.5 | 13.210 | TXGZ1107-0225 |
| 250 | Bară 12 m | 22.7 | 16.459 | TXGZ1107-0250 |
| 280 | Bară 12 m | 25.4 | 20.521 | TXGZ1107-0280 |
| 315 | Bară 12 m | 28.6 | 25.500 | TXGZ1107-0315 |
| 355 | Bară 12 m | 32.2 | 33.083 | TXGZ1107-0355 |
| 400 | Bară 12 m | 36.3 | 41.564 | TXGZ1107-0400 |
-

ȚEAVĂ PEHD PENTRU APĂ – PE80
-

ȚEAVĂ PE100 PENTRU APĂ
-

ȚEAVĂ PPR – PN20 – BARE 4 METRI
-

ȚEAVĂ PPR CU FOLIE DE ALUMINIU – PN25 – BARE 4 METRI
-

ȚEAVĂ PPR CU INSERȚIE DE FIBRĂ COMPOZITĂ – PN20
-

ROBINET PE – CU BILĂ
-

ȚEAVĂ PE80 – GAZ
-

ȚEAVĂ PE100 – GAZ
-

ȚEAVĂ PVC MULTISTRAT SN8
-

ȚEAVĂ PVC MULTISTRAT SN4
-

ȚEAVĂ PVC MULTISTRAT SN2
-

ȚEAVĂ PP MULTISTRAT SN2





